2026년 11월 6일 전기 통신업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.79%
11월 6일 전기 통신업 업종 13개 종목의 평균 등락률은 -1.79%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 KT(+1.75%), LG유플러스(+1.44%), 현대퓨처넷(-0.63%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아이즈비전(-4.43%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK텔레콤(474억원, -2.56%)입니다.
전기 통신업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| KT030200 | 52,400 | +1.75% | 13조 2,059억원 |
| LG유플러스032640 | 16,170 | +1.44% | 6조 8,630억원 |
| 현대퓨처넷126560 | 3,160 | -0.63% | 3,451억원 |
| 나이스정보통신036800 | 7,690 | -1.28% | 3,499억원 |
| 인포바인115310 | 9,040 | -1.42% | 1,238억원 |
| 프리티006490 | 707 | -1.81% | 125억원 |
| 한국정보통신025770 | 7,490 | -1.83% | 2,805억원 |
| 한네트052600 | 2,430 | -2.41% | 281억원 |
| SK텔레콤017670 | 76,000 | -2.56% | 16조 3,240억원 |
| 케이엘넷039420 | 2,335 | -2.71% | 536억원 |
| 와이어블065530 | 1,140 | -3.23% | 545억원 |
| 더즌462860 | 1,931 | -4.17% | 1,386억원 |
| 아이즈비전031310 | 820 | -4.43% | 244억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.