2026년 11월 6일 플라스틱제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.24%
11월 6일 플라스틱제품 제조업 업종 42개 종목의 평균 등락률은 -2.24%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 36개입니다.
가장 많이 오른 종목은 덕성(+26.96%), LSK아이로봇(+2.86%), 원풍(+1.30%)이고, 가장 많이 내린 종목은 앤디포스(-7.93%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 덕성(93억원, +26.96%)입니다.
플라스틱제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 덕성004830 | 3,650 | +26.96% | 572억원 |
| LSK아이로봇091970 | 2,880 | +2.86% | 217억원 |
| 원풍008370 | 5,460 | +1.30% | 655억원 |
| 펌텍코리아251970 | 69,500 | +0.72% | 8,618억원 |
| 에스폴리텍050760 | 1,240 | +0.49% | 203억원 |
| 진영285800 | 2,785 | +0.36% | 100억원 |
| 스톰테크352090 | 3,560 | -0.14% | 957억원 |
| 프럼파스트035200 | 2,370 | -0.42% | 180억원 |
| 진양화학051630 | 4,025 | -0.49% | 853억원 |
| 스타플렉스115570 | 2,485 | -1.00% | 198억원 |
| 신화인터텍056700 | 1,397 | -1.06% | 407억원 |
| 상보027580 | 1,562 | -1.26% | 185억원 |
| NPC004250 | 2,510 | -1.57% | 922억원 |
| 와토스코리아079000 | 3,400 | -1.88% | 245억원 |
| 베셀177350 | 727 | -1.89% | 72억원 |
| 진양홀딩스100250 | 2,990 | -1.97% | 1,911억원 |
| 예선테크250930 | 860 | -2.05% | 57억원 |
| 동원시스템즈014820 | 21,100 | -2.09% | 6,117억원 |
| 영보화학014440 | 4,640 | -2.11% | 928억원 |
| 백산035150 | 9,720 | -2.21% | 1,922억원 |
| 대원화성024890 | 1,368 | -2.43% | 113억원 |
| 디케이앤디263020 | 2,735 | -2.50% | 378억원 |
| SUN&L002820 | 971 | -3.00% | 117억원 |
| 뉴보텍060260 | 586 | -3.14% | 78억원 |
| 삼양패키징272550 | 9,370 | -3.40% | 1,412억원 |
| 세림B&G340440 | 2,180 | -3.75% | 124억원 |
| 씨피시스템413630 | 2,800 | -3.78% | 1,020억원 |
| 한국큐빅021650 | 1,726 | -3.84% | 282억원 |
| PI첨단소재178920 | 14,100 | -3.95% | 4,141억원 |
| 오성첨단소재052420 | 7,250 | -3.97% | 706억원 |
| 율촌화학008730 | 11,650 | -4.04% | 2,889억원 |
| 아셈스136410 | 3,075 | -4.50% | 339억원 |
| 상아프론테크089980 | 12,450 | -4.82% | 1,991억원 |
| LX하우시스108670 | 25,850 | -5.14% | 2,318억원 |
| 삼영003720 | 4,555 | -5.89% | 1,549억원 |
| 진양산업003780 | 6,500 | -6.07% | 845억원 |
| 테이팩스055490 | 18,750 | -6.25% | 897억원 |
| KX하이텍052900 | 841 | -6.66% | 645억원 |
| 보원케미칼0010F0 | 2,625 | -6.91% | 293억원 |
| 미래나노텍095500 | 6,080 | -7.03% | 1,885억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.