이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

상품 종합 도매업 업종 종목 21종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 영원무역111770 72,800 +2.39% 87억원 3조 1,683억원
2 실리콘투257720 27,100 -3.21% 232억원 1조 7,673억원
3 STX011810 3,530 +0.71% 2억원 5,263억원
4 현대코퍼레이션011760 21,750 -2.90% 6억원 2,904억원
5 아이마켓코리아122900 7,990 -1.60% 10억원 2,678억원
6 GS글로벌001250 2,515 -3.82% 21억원 2,055억원
7 LS네트웍스000680 2,625 -0.57% 1억원 2,037억원
8 더본코리아475560 12,860 -1.61% 3억원 1,920억원
9 화승인더006060 2,055 -2.61% 1억원 1,129억원
10 YW051390 4,035 +3.46% 1,160만원 442억원
11 인크레더블버즈064090 798 -4.66% 3억원 397억원
12 SG세계물산004060 1,992 -0.65% 1억원 394억원
13 일월지엠엘178780 2,070 -1.90% 2,735만원 384억원
14 사토시홀딩스223310 2,510 -1.18% 4,379만원 339억원
15 인콘083640 4,560 -0.55% 8,515만원 202억원
16 소노스퀘어007720 1,007 +0.10% 1,617만원 200억원
17 우리엔터프라이즈037400 3,915 -4.28% 3,247만원 196억원
18 오션인더블유052300 1,200 -2.36% 3억원 193억원
19 디에이치엑스컴퍼니031860 6,930 +17.26% 26억원 187억원
20 글로본019660 1,322 -2.00% 220만원 183억원
21 메디앙스014100 1,613 -0.31% 696만원 179억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝