이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

플라스틱제품 제조업 업종 종목 44종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 펌텍코리아251970 70,600 +2.32% 98억원 8,630억원
2 동원시스템즈014820 21,150 -1.86% 4억원 6,146억원
3 PI첨단소재178920 13,980 -4.77% 12억원 4,144억원
4 율촌화학008730 11,630 -4.20% 8억원 2,897억원
5 LX하우시스108670 25,750 -5.50% 10억원 2,309억원
6 상아프론테크089980 12,300 -5.96% 5억원 1,984억원
7 백산035150 9,720 -2.21% 1억원 1,938억원
8 진양홀딩스100250 2,935 -3.77% 12억원 1,911억원
9 미래나노텍095500 6,030 -7.80% 59억원 1,889억원
10 삼영003720 4,525 -6.51% 17억원 1,545억원
11 삼양패키징272550 9,500 -2.06% 4억원 1,416억원
12 씨피시스템413630 2,720 -6.53% 6억원 1,024억원
13 스톰테크352090 3,545 -0.56% 2억원 950억원
14 영보화학014440 4,650 -1.90% 1억원 929억원
15 NPC004250 2,530 -0.78% 2,385만원 918억원
16 테이팩스055490 18,900 -5.50% 9억원 894억원
17 진양산업003780 6,500 -6.07% 32억원 849억원
18 진양화학051630 4,080 +0.87% 29억원 842억원
19 오성첨단소재052420 7,200 -4.64% 1억원 708억원
20 원풍008370 5,650 +4.82% 4,310만원 655억원
21 KX하이텍052900 845 -6.22% 10억원 642억원
22 진양폴리010640 3,415 -7.83% 16억원 574억원
23 덕성004830 3,445 +19.83% 200억원 562억원
24 대진첨단소재393970 2,825 +2.36% 8억원 504억원
25 신화인터텍056700 1,403 -0.64% 3,683만원 409억원
26 앤디포스238090 1,318 -9.10% 4,336만원 406억원
27 티케이지애강022220 773 -2.64% 3,345만원 400억원
28 디케이앤디263020 2,790 -0.53% 2억원 378억원
29 아셈스136410 3,195 -0.78% 4,894만원 340억원
30 보원케미칼0010F0 2,560 -9.22% 4억원 293억원
31 한국큐빅021650 1,736 -3.29% 2,720만원 283억원
32 와토스코리아079000 3,445 -0.58% 426만원 242억원
33 LSK아이로봇091970 2,855 +1.96% 3,130만원 216억원
34 에스폴리텍050760 1,244 +0.81% 3억원 203억원
35 스타플렉스115570 2,490 -0.80% 1,338만원 197억원
36 상보027580 1,583 +0.06% 5,671만원 184억원
37 프럼파스트035200 2,410 +1.26% 7,044만원 180억원
38 세림B&G340440 2,260 -0.22% 3,553만원 124억원
39 SUN&L002820 951 -5.00% 5,608만원 116억원
40 대원화성024890 1,371 -2.21% 1,290만원 113억원
41 진영285800 2,955 +6.49% 8,990만원 98억원
42 뉴보텍060260 565 -6.61% 1억원 78억원
43 베셀177350 711 -4.05% 2,216만원 72억원
44 예선테크250930 842 -4.10% 1억원 57억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝