이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

사진장비 및 광학기기 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 토모큐브475960 25,250 -7.17% 9억원 3,457억원
2 큐리오시스494120 10,440 -2.06% 18억원 1,602억원
3 하이비젼시스템126700 8,470 -5.36% 8억원 1,279억원
4 재영솔루텍049630 4,845 -4.81% 9억원 1,161억원
5 그린광학0015G0 8,450 -8.05% 4억원 1,003억원
6 옵트론텍082210 1,646 +2.49% 6,791만원 574억원
7 해성옵틱스076610 875 -3.10% 4억원 529억원
8 LK삼양225190 3,340 -5.65% 3억원 467억원
9 세코닉스053450 2,580 -3.19% 2억원 379억원
10 얼라인드238120 2,650 +3.31% 1,617만원 365억원
11 아이빔테크놀로지460470 2,385 -0.62% 2억원 353억원
12 코아시아씨엠196450 3,250 -1.07% 1,935만원 287억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝