이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

소프트웨어 개발 및 공급업 업종 종목 185종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 크래프톤259960 220,500 +1.15% 200억원 10조 289억원
2 현대오토에버307950 274,000 -3.35% 79억원 7조 5,142억원
3 NC036570 209,000 +0.00% 86억원 4조 5,027억원
4 넷마블251270 34,200 -4.07% 83억원 2조 8,440억원
5 펄어비스263750 32,600 +1.72% 59억원 2조 487억원
6 시프트업462870 31,500 +0.00% 9억원 1조 8,504억원
7 NHN181710 56,400 +10.37% 83억원 1조 8,234억원
8 카카오게임즈293490 12,270 -2.62% 58억원 1조 3,098억원
9 루닛328130 15,850 +7.75% 428억원 1조 1,802억원
10 더블유게임즈192080 54,900 -1.61% 15억원 1조 1,624억원
11 안랩053800 95,500 -2.05% 247억원 1조 626억원
12 엘리스0158S0 71,400 +24.39% 635억원 7,946억원
13 스피어347700 14,680 -4.36% 80억원 7,568억원
14 가비아079940 49,300 -0.30% 9억원 6,616억원
15 넥슨게임즈225570 9,870 +2.28% 18억원 6,500억원
16 클로봇466100 16,990 -0.93% 31억원 5,297억원
17 위메이드112040 14,090 +1.22% 15억원 4,783억원
18 디어유376300 19,290 +2.01% 15억원 4,579억원
19 SOOP067160 38,300 +3.23% 21억원 4,285억원
20 컴투스078340 34,700 +2.97% 15억원 4,196억원
21 네오위즈095660 17,820 +1.37% 13억원 3,856억원
22 웹젠069080 12,370 +1.31% 10억원 3,831억원
23 한컴030520 14,730 -2.77% 14억원 3,562억원
24 엑스게이트356680 11,780 -4.85% 44억원 3,362억원
25 위메이드맥스101730 3,715 +0.54% 5억원 3,113억원
26 인피니트헬스케어071200 11,500 +2.04% 8억원 2,806억원
27 다날064260 3,690 -0.81% 12억원 2,791억원
28 코나아이052400 18,480 -2.84% 10억원 2,632억원
29 KG이니시스035600 9,110 -1.41% 7억원 2,510억원
30 노타486990 11,590 -4.14% 14억원 2,479억원
31 마키나락스477850 12,670 -6.63% 18억원 2,254억원
32 아이스크림미디어461300 16,560 -2.42% 2억원 2,208억원
33 골프존215000 34,650 -1.00% 2억원 2,174억원
34 지니언스263860 23,000 -1.08% 107억원 2,088억원
35 드림시큐리티203650 1,948 -2.84% 14억원 1,981억원
36 한국정보인증053300 4,825 -1.93% 6억원 1,909억원
37 슈어소프트테크298830 3,430 -2.28% 6억원 1,834억원
38 셀바스AI108860 6,770 -1.46% 5억원 1,822억원
39 지어소프트051160 13,320 -1.55% 8억원 1,796억원
40 갤럭시아머니트리094480 4,215 -2.43% 5억원 1,654억원
41 래블업0147B0 10,740 +6.02% 428억원 1,564억원
42 GC메디아이032620 2,900 -3.17% 1억원 1,514억원
43 오픈엣지테크놀로지394280 5,740 -9.03% 6억원 1,512억원
44 엠로058970 12,230 -3.32% 3억원 1,512억원
45 라온시큐어042510 13,450 -2.32% 54억원 1,494억원
46 빅웨이브로보틱스0035S0 14,260 -3.84% 61억원 1,466억원
47 티쓰리204610 2,625 -3.31% 2억원 1,466억원
48 네오위즈홀딩스042420 17,920 -0.06% 4억원 1,459억원
49 데브시스터즈194480 11,620 +3.11% 11억원 1,414억원
50 KG파이낸셜046440 3,830 -1.29% 2억원 1,388억원
51 솔트룩스304100 10,730 -2.63% 4억원 1,351억원
52 이니텍053350 6,040 -0.98% 2억원 1,330억원
53 핑거163730 10,240 -9.38% 3억원 1,308억원
54 넥써쓰205500 1,514 -2.32% 9,575만원 1,301억원
55 인텔리빅스420610 11,450 -9.13% 110억원 1,298억원
56 코난테크놀로지402030 9,550 -3.34% 6,310만원 1,195억원
57 폴라리스오피스041020 2,400 -4.38% 3억원 1,192억원
58 스트라드비젼475040 1,998 -3.48% 3억원 1,076억원
59 고스트스튜디오950190 8,250 -5.06% 817만원 1,074억원
60 제이엘케이322510 4,165 -0.36% 5억원 1,071억원
61 아톤158430 4,325 -3.46% 10억원 1,059억원
62 아크릴0007C0 12,430 +4.54% 17억원 998억원
63 넵튠217270 2,185 +0.23% 9,264만원 998억원
64 한컴위드054920 3,295 -4.22% 5억원 930억원
65 현대이지웰090850 4,130 -3.17% 1억원 928억원
66 에스투더블유488280 8,400 -1.64% 10억원 909억원
67 샌즈랩411080 5,570 -8.39% 16억원 850억원
68 뷰노338220 5,940 -2.14% 5억원 832억원
69 이지케어텍099750 6,010 -3.38% 4,880만원 821억원
70 웹케시053580 6,330 +0.16% 1억원 820억원
71 미투온201490 2,500 -2.53% 5억원 818억원
72 MDS테크086960 1,866 -3.22% 3억원 794억원
73 나무AX242040 2,235 -0.89% 3억원 773억원
74 엠게임058630 3,980 +1.14% 1억원 747억원
75 비투엔307870 1,002 -1.38% 2억원 744억원
76 SKAI357880 1,342 -7.13% 10억원 744억원
77 LS티라유텍322180 3,410 -3.81% 3억원 733억원
78 엑셈205100 5,400 -3.74% 2억원 729억원
79 니어스랩417030 12,590 -3.82% 12억원 729억원
80 컴투스홀딩스063080 11,030 +0.18% 5,654만원 727억원
81 알서포트131370 1,344 -3.24% 2억원 716억원
82 네오리진094860 1,304 -6.59% 5,542만원 693억원
83 조이시티067000 965 -1.83% 9,445만원 675억원
84 이스트소프트047560 5,730 -2.39% 2억원 673억원
85 씨이랩189330 7,110 -1.93% 4억원 667억원
86 네오사피엔스0161M0 5,290 -5.54% 7억원 652억원
87 뉴로핏380550 5,320 -2.56% 4억원 649억원
88 인지소프트100030 19,120 -0.21% 937만원 628억원
89 비트컴퓨터032850 3,745 -1.19% 2억원 623억원
90 이지스261520 5,670 -1.05% 3억원 583억원
91 유비벨록스089850 3,935 -2.84% 2,361만원 580억원
92 위메이드플레이123420 5,410 -1.81% 3,701만원 563억원
93 토탈소프트045340 6,540 +0.00% 1억원 560억원
94 마음AI377480 7,870 -1.87% 1억원 560억원
95 한국전자인증041460 2,950 -3.28% 2억원 544억원
96 누리플렉스040160 4,455 -10.18% 5,775만원 529억원
97 액토즈소프트052790 4,815 -1.53% 1억원 526억원
98 케이사인192250 7,420 -0.40% 2억원 524억원
99 아우토크립트331740 5,370 -1.47% 4,743만원 524억원
100 수산아이앤티050960 7,700 +0.00% 3,522만원 520억원
101 FSN214270 1,129 -4.48% 7,718만원 511억원
102 알체라347860 1,187 -4.58% 1억원 500억원
103 파수AI150900 4,220 -5.49% 12억원 494억원
104 토마토시스템393210 3,110 -6.75% 15억원 486억원
105 딥노이드315640 1,614 -2.42% 8,390만원 474억원
106 와이즈넛096250 3,980 -2.45% 2억원 470억원
107 SGA솔루션즈184230 2,420 -6.20% 11억원 456억원
108 비트플래닛049470 1,919 -4.29% 6,190만원 452억원
109 뉴엔AI463020 4,760 -4.61% 2억원 428억원
110 오상자이엘053980 2,170 -2.47% 3,276만원 412억원
111 모비릭스348030 4,215 -0.12% 9,627만원 405억원
112 사이냅소프트466410 7,780 -1.89% 498만원 392억원
113 포시에스189690 1,417 -2.75% 1,978만원 387억원
114 비아이매트릭스413640 5,270 -2.23% 2,713만원 380억원
115 코어라인소프트384470 1,996 -1.43% 4,271만원 358억원
116 이노에이엑스296640 6,570 -6.14% 7,295만원 340억원
117 레몬헬스케어365660 2,495 -5.13% 5억원 336억원
118 시선AI340810 2,335 -10.19% 3억원 331억원
119 모니터랩434480 2,675 -1.11% 4억원 329억원
120 시큐브131090 4,265 -2.07% 4,952만원 327억원
121 산돌419120 2,270 -2.16% 3,497만원 323억원
122 뱅크웨어글로벌199480 3,075 -0.81% 5,892만원 314억원
123 소프트캠프258790 6,270 -1.42% 1억원 313억원
124 아이티센피엔에스232830 1,882 -5.05% 5,984만원 311억원
125 폴라리스AI핸디220180 1,300 -2.62% 521만원 311억원
126 디지캡197140 2,385 -0.42% 4,043만원 310억원
127 이루온065440 1,137 -1.81% 1억원 310억원
128 영림원소프트랩060850 3,790 -2.70% 4,959만원 308억원
129 한싹430690 2,810 -9.06% 18억원 306억원
130 네이블153460 4,520 +1.80% 1,149만원 295억원
131 인스피언465480 2,895 -6.76% 2,762만원 293억원
132 오브젠417860 6,170 +2.15% 6,157만원 290억원
133 아이퀘스트262840 2,695 -3.75% 2,796만원 276억원
134 링크제니시스219420 2,405 -4.94% 6,408만원 276억원
135 웨이버스336060 2,845 -3.56% 3,894만원 274억원
136 이노테나333050 5,500 -2.65% 3,479만원 271억원
137 다산디엠씨208860 7,950 -5.69% 99만원 270억원
138 원티드랩376980 2,725 -1.27% 471만원 266억원
139 비트맥스377030 1,843 -7.34% 1,630만원 263억원
140 플래티어367000 3,140 -3.24% 422만원 263억원
141 브레인즈컴퍼니099390 3,130 -0.63% 791만원 257억원
142 브리지텍064480 2,130 -1.39% 3,206만원 255억원
143 싸이버원356890 2,110 -4.09% 7,031만원 252억원
144 트윔290090 3,365 -6.27% 1,957만원 250억원
145 라온피플300120 2,465 -2.95% 4,916만원 244억원
146 신테카바이오226330 992 +2.69% 8,376만원 241억원
147 키네마스터139670 1,700 -1.73% 1,349만원 240억원
148 한빛소프트047080 953 -2.95% 494만원 237억원
149 유디엠텍389680 2,685 -2.89% 2,509만원 223억원
150 유라클088340 4,995 +0.40% 4,157만원 218억원
151 지란지교시큐리티208350 2,665 -3.96% 4,058만원 216억원
152 휴네시온290270 2,245 -4.87% 2,841만원 216억원
153 이노뎁303530 2,920 -0.51% 2,334만원 214억원
154 엠아이큐브솔루션373170 1,412 -3.42% 451만원 213억원
155 세중039310 1,133 -1.56% 1,935만원 205억원
156 인스웨이브450520 1,387 -3.75% 1,192만원 204억원
157 크라우드웍스355390 1,193 -2.93% 6,124만원 199억원
158 심플랫폼444530 3,060 -1.92% 3,792만원 199억원
159 파라택시스이더리움290560 1,778 -2.79% 5,626만원 199억원
160 에스에스알275630 2,760 -5.64% 2,837만원 198억원
161 티사이언티픽057680 1,250 -4.94% 3,052만원 197억원
162 밸로프331520 1,988 -0.85% 2억원 195억원
163 아이티아이즈372800 2,760 -2.99% 422만원 194억원
164 비큐AI148780 3,055 -9.75% 5,210만원 192억원
165 유비온084440 4,942 -3.10% 1,036만원 189억원
166 엔텔스069410 1,828 -3.79% 3,588만원 187억원
167 위세아이텍065370 2,535 -4.52% 1,641만원 187억원
168 알티캐스트085810 1,284 -4.61% 1,924만원 182억원
169 미디어젠279600 3,865 -0.39% 908만원 181억원
170 바이브컴퍼니301300 1,367 -10.83% 2,225만원 180억원
171 이노시뮬레이션274400 1,906 -5.17% 2,342만원 173억원
172 플레이위드023770 1,926 -3.31% 665만원 172억원
173 케이쓰리아이431190 2,235 -10.96% 2,845만원 167억원
174 오픈놀440320 1,631 -5.72% 1,340만원 163억원
175 버넥트438700 1,414 -8.89% 4,635만원 158억원
176 드래곤플라이030350 973 -1.82% 2억원 152억원
177 퀀텀레일070300 267 -6.97% 1억원 95억원
178 E8418620 1,441 -9.94% 2억원 89억원
179 모바일어플라이언스087260 247 -0.80% 1억원 80억원
180 투비소프트079970 596 -8.31% 5억원 76억원
181 모아데이타288980 204 -14.64% 22억원 74억원
182 스코넥276040 327 -5.76% 49억원 71억원
183 썸에이지208640 497 +3.33% 8,737만원 69억원
184 핀텔291810 409 -29.97% 3,539만원 57억원
185 아이톡시052770 312 -22.00% 3억원 45억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝